Interpellanza:
Le informazioni riguardanti la stratificazione fiscale delle persone fisiche non sono completi e per nulla trasparenti.
I dati e le informazioni si fermano a 200’000 franchi per il reddito e 10 milioni per la sostanza. In questo modo per ben il 38% delle imposte pagate non si ha dei dati precisi sulla stratificazione.
Con la presente interpellanza chiediamo dunque al CdS di sanare questa situazione.
Imposta sul reddito
Reddito determinante | Numero di contribuenti | Ammontare dell’imposta |
201’000-500’000 | ||
501’000-1’000’000 | ||
1’000’001-5’000’000 | ||
5’000’001-10’000’000 | ||
10’000’001-50’000’000 | ||
50’000’001-100’000’000 | ||
100’000’001 ed oltre |
Imposta sulla sostanza
Reddito determinante | Numero di contribuenti | Ammontare dell’imposta |
10’000’001-20’000’000 | ||
20’000’001-50’000’000 | ||
50’000’001-100’000’000 | ||
100’000’001-200’000’000 | ||
200’000’001 ed oltre |
Per il Gruppo MPS-POP-Indipendenti
Matteo Pronzini, Simona Arigoni, Angelica Lepori